主要技術(shù)參數(shù) MAIN SPECIFICATIONS
型號 | 最小加工尺寸 | 最大加工尺寸 | 加工厚度 | 輸送速度 | 對角線誤差 | 總裝機功率 | 占地面積 | 重量 |
Model | Min.Size | Max.Outline | Working thickness | Transmission speed | Diagonal error | Total power | Floor space | Weight |
CSQ1620 | 150mm | 1600mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 3380×4650×1900mm | 5700kg |
CSQ2020 | 200mm | 2000mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 3880×4650×1900mm | 6100kg |
CSQ2520 | 200mm | 2500mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 4380×4650×1900mm | 6500kg |
CSQ3020 | 200mm | 3000mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 4880×4650×1900mm | 6900kg |
CSQ4020 | 280mm | 4200mm | 3-25mm | 0.5-6.5m/min | ±0.5mm/m | 47.4KW | 6100×4650×1900mm | 7800kg |
手機:(王先生)15976687276
地址:佛山市順德區(qū)倫教羊額村委會泰安路北73號之二 郵編:528300 粵ICP備15004746號
公司主營:石材磨邊機 COPYRIGHT ? 2017 佛山市順德區(qū)創(chuàng)世強玻璃機械有限公司