主要技術(shù)參數(shù) MAIN SPECIFICATIONS
型號 | 最小加工尺寸 | 最大加工尺寸 | 加工厚度 | 輸送速度 | 對角線誤差 | 總裝機功率 | 占地面積 | 重量 |
Model | Min.Size | Max.Outline | Working thickness | Transmission speed | Diagonal error | Total power | Floor space | Weight |
CSQ1210 | 180mm | 1200mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5100kg |
CSQ1610 | 180mm | 1600mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5500kg |
CSQ2010 | 200mm | 2000mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6100kg |
CSQ2510 | 200mm | 2500mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6700kg |
手機:(王先生)15976687276
地址:佛山市順德區(qū)倫教羊額村委會泰安路北73號之二 郵編:528300 粵ICP備15004746號
公司主營:石材磨邊機 COPYRIGHT ? 2017 佛山市順德區(qū)創(chuàng)世強玻璃機械有限公司