主要技術(shù)參數(shù) MAIN SPECIFICATIONS
型號(hào) | 整機(jī)尺寸(mm) | 最大加工寬度(mm) | 拋沙工具(mm) | 空壓機(jī)(m/min) | 集塵機(jī) | 輸送速度 | 電源 |
Modle | Unit size | The width of the largest | Throwing sand tools | Air pressure machine | Dust collection machines | Transmission speed adjustable | Source |
CSQ-1300 | 3050x2200x1850 | 1200 | 8把鋼刀 | 免 | 功率0.37KW,排風(fēng)量30m/min | 0.2-1m/min可調(diào),采用變頻調(diào)速 | 三相380V交流,總功率為4.1KW |
CSQ-1600 | 3150x2500x1850 | 1500 | 8把鋼刀 | 免 | 功率0.37KW,排風(fēng)量30m/min | 0.2-1m/min可調(diào),采用變頻調(diào)速 | 三相380V交流,總功率為4.5KW |
CSQ-1800 | 3350x2700x1850 | 1800 | 8把鋼刀 | 免 | 功率0.37KW,排風(fēng)量30m/min | 0.2-1m/min可調(diào),采用變頻調(diào)速 | 三相380V交流,總功率為5.4KW |
CSQ-2000 | 3750x2900x2000 | 1900 | 8把鋼刀 | 免 | 功率0.37KW,排風(fēng)量30m/min | 0.2-1m/min可調(diào),采用變頻調(diào)速 | 三相380V交流,總功率為6KW |
CSQ-2600 | 4200x3500x2000 | 2500 | 8把鋼刀 | 免 | 功率0.37KW,排風(fēng)量30m/min | 0.2-1m/min可調(diào),采用變頻調(diào)速 | 三相380V交流,總功率為8.8KW |
手機(jī):(王先生)15976687276
地址:佛山市順德區(qū)倫教羊額村委會(huì)泰安路北73號(hào)之二 郵編:528300 粵ICP備15004746號(hào)
公司主營(yíng):石材磨邊機(jī) COPYRIGHT ? 2017 佛山市順德區(qū)創(chuàng)世強(qiáng)玻璃機(jī)械有限公司